
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MEX - 956 | 6959 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MEX - 955 | 1134 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MEX - 954 | 4815 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MEX - 953 | 0582 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MEX - 952 | 5636 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MEX - 951 | 9281 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MEX - 950 | 0621 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MEX - 949 | 3117 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MEX - 948 | 7845 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MEX - 947 | 1428 |
