
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | LIV - 216 | 1302 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIV - 215 | 8336 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIV - 214 | 5186 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIV - 213 | 3559 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | LIV - 212 | 8673 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | LIV - 211 | 4762 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LIV - 210 | 3655 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIV - 209 | 0812 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIV - 208 | 8547 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIV - 207 | 2893 |
