
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIV - 209 | 0812 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIV - 208 | 8547 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIV - 207 | 2893 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIV - 206 | 4919 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LIV - 205 | 2645 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | LIV - 204 | 9036 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LIV - 203 | 6200 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | LIV - 202 | 4858 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | LIV - 201 | 3107 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | LIV - 200 | 1539 |
