| Stats |
| Statistiche |
| Numero di punti segnati | 1562 |
| Numero di punti concessi | 1873 |
| Numero di mete segnate | 146 |
| Numero di mete concesse | 180 |
| Numero di converzioni segnate | 115 |
| Numero di converzioni concesse | 123 |
| Numero di calci di punizione segnati | 173 |
| Numero di calci di punizione segnati | 204 |
| Numero di drop segnati | 10 |
| Numero di drop concessi | 18 |
| La vittoria piu’ schiacciante | 47 - 8 (v Italy 2008) |
| La più grossa sconfitta | 0 - 51 (v France 1998) |
| Vittorie Consecutive | 6 |
| Sconfitte Consecutive | 8 |
| Punteggio per partita | 47 (v Italy 2000) |
| Mete per partita | 6 (v Italy 2004) |
| Conversioni per partita | 5 (v Italy 2002) |
| Calci di punizione per partita | 6 (v England 1999) |
| Drop per partita | 3 (v Scotland 2001) |


























































































































































