| Stats |
| Statistiche |
| Numero di punti segnati | 1994 |
| Numero di punti concessi | 1305 |
| Numero di mete segnate | 212 |
| Numero di mete concesse | 103 |
| Numero di converzioni segnate | 145 |
| Numero di converzioni concesse | 82 |
| Numero di calci di punizione segnati | 181 |
| Numero di calci di punizione segnati | 183 |
| Numero di drop segnati | 11 |
| Numero di drop concessi | 12 |
| La vittoria piu’ schiacciante | 51 - 0 (v Wales 1998) |
| La più grossa sconfitta | 19 - 48 (v England 2001) |
| Vittorie Consecutive | 9 |
| Sconfitte Consecutive | 3 |
| Punteggio per partita | 56 (v Italy 2005) |
| Mete per partita | 7 (v Ireland 1992) |
| Conversioni per partita | 6 (v Italy 2003) |
| Calci di punizione per partita | 7 (v Wales 2001) |
| Drop per partita | 2 (v England 1996) |


























































































































































