Team Statistics only include 6 Nations games from 1992 to the present day
Player Statistics only include 6 Nations appearances since 1992
| Stats |
| Statistiques |
| Nombre de points marqués | 719 |
| Nombre de points encaissés | 1537 |
| Nombre d'essais marqués | 60 |
| Nombre d'essais encaissés | 177 |
| Nombre de transformations marquées | 46 |
| Nombre de transformations encaissées | 131 |
| Nombre de pénalités marquées | 83 |
| Nombre de pénalités concédées | 104 |
| Nombre de drops marqués | 10 |
| Nombre de drops encaissés | 2 |
| Plus grosse victoire | 37 - 17 (v Scotland 2007) |
| Plus grosse défaite | 23 - 80 (v England 2001) |
| Plus gd nbre de victoires consécutives | 2 |
| Plus gd nbre de défaites consécutives | 14 |
| Plus gros score | 37 (v Scotland 2007) |
| Plus gd nbre d'essais dans 1 match | 4 (v France 2003) |
| Plus gd nbre de transformations dans 1 match | 4 (v France 2000) |
| Plus gd nbre de pénalités dans 1 match | 5 (v Wales 2001) |
| Plus gd nbre de drops dans 1 match | 2 (v Wales 2003) |


























































































