| Stats |
| Statistiques |
| Nombre de points marqués | 1296 |
| Nombre de points encaissés | 1832 |
| Nombre d'essais marqués | 107 |
| Nombre d'essais encaissés | 180 |
| Nombre de transformations marquées | 75 |
| Nombre de transformations encaissées | 133 |
| Nombre de pénalités marquées | 175 |
| Nombre de pénalités concédées | 186 |
| Nombre de drops marqués | 13 |
| Nombre de drops encaissés | 11 |
| Plus grosse victoire | 38 - 10 (v Ireland 1997) |
| Plus grosse défaite | 3 - 43 (v England 2001) |
| Plus gd nbre de victoires consécutives | 3 |
| Plus gd nbre de défaites consécutives | 7 |
| Plus gros score | 38 (v Ireland 1997) |
| Plus gd nbre d'essais dans 1 match | 5 (v Ireland 1997) |
| Plus gd nbre de transformations dans 1 match | 5 (v Ireland 1997) |
| Plus gd nbre de pénalités dans 1 match | 7 (v Wales 2007) |
| Plus gd nbre de drops dans 1 match | 2 (v England 1995) |


























































































































































