| Stats |
| Statistics |
| Nombre de points marqués | 2186 |
| Nombre de points encaissés | 1161 |
| Nombre d'essais marqués | 226 |
| Nombre d'essais encaissés | 89 |
| Nombre de transformations marquées | 166 |
| Nombre de transformations encaissées | 64 |
| Nombre de pénalités marquées | 204 |
| Nombre de pénalités concédées | 162 |
| Nombre de drops marqués | 21 |
| Nombre de drops encaissés | 19 |
| Plus grosse victoire | 80 - 23 (v Italy 2001) |
| Plus grosse défaite | 13 - 43 (v Ireland 2007) |
| Plus gd nbre de victoires consécutives | 9 |
| Plus gd nbre de défaites consécutives | 4 |
| Plus gros score | 80 (v Italy 2001) |
| Plus gd nbre d'essais dans 1 match | 10 (v Italy 2001) |
| Plus gd nbre de transformations dans 1 match | 9 (v Italy 2001) |
| Plus gd nbre de pénalités dans 1 match | 7 (v Scotland 1995) |
| Plus gd nbre de drops dans 1 match | 2 (v France 1996) |


























































































































































